Przepustnice - SYLAX
- EPDMDrinking water
- NITRILEθ +5°/+85°Untreated water
- DUCTILE IRON GGG40 BODYPFA 16 bar (water) / PS (p.84)
SYLAX
SYLAX WAFER TYPE(1) PFA = PS maxi = 10 barFlange rating PN 6/10/16/ASA 150Dn
mmEPDM NITRILE Kg 50 149G036113 
149G045116 3.6 65 149G039453 
149G045117 4.0 80 149G023622 
149G045118 6.3 100 149G038573 
149G045119 7.5 125 149G038574 
149G045120 8.5 150 149G038575 
149G045121 16.8 200 149G039454 
149G045122 23.1 250 149G039455 
149G045 123 (1) 22.9 300 149G039456 
- 32.5 - CAST IRON GG25 BODYPFA 16 bar (water) / PS (p.84)
SYLAX
SYLAX LUG TYPE(1) PFA = PS maxi = 10 bar and PN10 (2) PFA = PS maxi = 10 bar and PN16 (3) PN16Flange rating PN 10/16Dn
mmEPDM NITRILE Kg 50 149G039457 
149G045134 3.7 65 149G039458 
149G045135 5.0 80 149G039459 
149G045136 5.0 100 149G039460 
149G045137 7.7 125 149G039461 
149G045138 9.8 150 149G039462 
149G045139 10.9 200 149G039466(1) 
149G045143(1) 23.6 200 149G039463(3) 
149G045140(3) 23.1 250 149G039464(3) 
149G045 141 (2) 28.0 250 149G039467(1) 
149G045 144 (1) 28.1 300 149G039465(3) 
- 38.4 300 149G039468(1) 
- 38.3
