Vlinderkleppen - Wormwielkast uitgerust met 2 mechanische eindschakelaars

- Voor EPDM voering, vloeibare vloeistof.
| DN | Aluminium BFC switchcontrol mechanical - Ref. | Kg |
| 125 to 150 | 149GRD2427 | 1,500 |
| 200 | 149GRD2459 | 3,100 |
| 25 to 100 | 149GRD2423 | 1,500 |
| 250 | 149GRD2460 | 3,100 |
| 300 | 149GRD2490 | 5,600 |
| 350 | 149GRD2491 | 5,600 |
| 400 | 149GRD2591 | 9,300 |
| 450 | 149GRD2279 | 12,80 |
| 500 | 149GRD1735 | 18,00 |
| 600 | 149GRD2454 | 27,10 |
| 700 | 149GRD2597 | 41,10 |
| 800 | 149GRD2604 | 51,10 |
| 900-1000-1200 | 149GRD2076 | 84,00 |





