Inne produkty - ZKB

- PRESSURE PFA/PS in bar See pressure/ θ curve
- Rubber expansion joint with galvanised steel flanges.
- Stainless steel flanges : consult us
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bride | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1 1/4 | 32 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 4.3 | 149B12552C | 3,100 | 
| 1 1/2 | 40 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 4.3 | 149B12553C | 3,500 | 
| 2 | 50 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 4.3 | 149B12554C | 4,400 | 
| 2 1/2 | 65 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 15 | 4.3 | 149B12555C | 5,200 | 
| 3 | 80 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 12 | 4.3 | 149B12556C | 6,500 | 
| 4 | 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 10 | 4.3 | 149B12557C | 7,100 | 
| 5 | 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 8 | 4.3 | 149B12558C | 9,600 | 
| 6 | 150 | 10/16 | 16 | 13 | 16 | 05 | 6 | 4.3 | 149B12559C | 13,00 | 
| 8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 4.3 | 149B12560C | 17,50 | 
| 10 | 250 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0.5 | 4 | 4.3 | 149B12561N | 23,70 | 
| 10 | 250 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0.5 | 4 | 4.3 | 149B12561C | 23,70 | 
| 12 | 300 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0.5 | 3 | 4.3 | 149B12562C | 29,00 | 
| 14 | 350 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12563C | 40,00 | 
| 16 | 400 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12564C | 47,00 | 
| 18 | 450 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12565C | 49,00 | 
| 20 | 500 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12566C | 62,00 | 
| 24 | 600 | 10 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 4.3 | 149B12567C | 80,00 | 
| 8 | 200 | 16 | 16 | 10 | 16 | 0.5 | 5 | 4.3 | 149B054065 | 17,50 | 
| 10 | 250 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 4.3 | 149B054066 | 25,70 | 
| 12 | 300 | 16 | 16 | 6 | 16 | 0.5 | 3 | 4.3 | 149B054067 | 35,00 | 
| 14 | 350 | 16 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054068 | 43,00 | 
| 16 | 400 | 16 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054069 | 55,00 | 
| 18 | 450 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054070 | 66,00 | 
| 20 | 500 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054080 | 85,00 | 
| 24 | 600 | 16 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 4.3 | 149B054071 | 110,0 | 
| 1 1/4 | 32 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 4.3 | 149B12552N | 3,100 | 
| 1 1/2 | 40 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 4.3 | 149B12553N | 3,500 | 
| 2 | 50 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | .05 | 16 | 4.3 | 149B12554N | 4,400 | 
| 2 1/2 | 65 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 15 | 4.3 | 149B12555N | 5,200 | 
| 3 | 80 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 12 | 4.3 | 149B12556N | 6,500 | 
| 4 | 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 10 | 4.3 | 149B12557N | 7,100 | 
| 5 | 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 8 | 4.3 | 149B12558N | 9,600 | 
| 6 | 150 | 10/16 | 16 | 13 | 16 | 0.5 | 6 | 4.3 | 149B12559N | 13,00 | 
| 8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 4.3 | 149B12560N | 17,50 | 
| 12 | 300 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0.5 | 3 | 4.3 | 149B12562N | 29,00 | 
| 14 | 350 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12563N | 40,00 | 
| 16 | 400 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12564N | 47,00 | 
| 18 | 450 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12565N | 49,00 | 
| 20 | 500 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B12566N | 62,00 | 
| 24 | 600 | 10 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 4.3 | 149B12567N | 80,00 | 
| 8 | 200 | 16 | 16 | 10 | 16 | 0.5 | 5 | 4.3 | 149B054074 | 17,50 | 
| 10 | 250 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 4.3 | 149B054072 | 25,70 | 
| 12 | 300 | 16 | 16 | 6 | 16 | 0.5 | 3 | 4.3 | 149B054073 | 35,00 | 
| 14 | 350 | 16 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054075 | 43,00 | 
| 16 | 400 | 16 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054076 | 55,00 | 
| 18 | 450 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054077 | 66,00 | 
| 20 | 500 | 16 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B054078 | 85,00 | 
| 24 | 600 | 16 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 4.3 | 149B054079 | 110,0 | 

 Zawory antyskażeniowe
 Zawory antyskażeniowe Grzybkowe zawory zwrotne
 Grzybkowe zawory zwrotne Przepustnice
 Przepustnice Zawory regulacyjne
 Zawory regulacyjne Inne produkty
 Inne produkty Gamme Watts
 Gamme Watts Zobacz katalog produktów
 Zobacz katalog produktów Zestawy naprawcze
 Zestawy naprawcze


 Control rods(PN16)
 Control rods(PN16)
 Produkty
 Produkty  Katalog produktów
Katalog produktów Rozwiązania
Rozwiązania Programy doboru
Programy doboru Do pobrania
Do pobrania Animacje 3D
Animacje 3D Socla
Socla