Valvole Antinquinamento - WM

- Corpo : POM (poliacetale)
- MOLLA : acciaio inossidabile
- GUARNIZIONE : EPDM
| C | DN " | PFA | PS | Cat | Réf. | Kg | |||
| water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||||
| 15 | 1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B043318 | 0,004 |
| 20 | 3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149F043509 | 0,007 |
| 25 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149F043510 | 0,017 |
| 40 | 1 1/2 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 4.3 | 149F043511 | 0,035 |


