Płytkowe zawory zwrotne - 696V

- PRESSURE PFA/PS in bar θ 150°
- BODY : wafer aluminium bronze
- PLATE : aluminium copper
- SEAL : FKM on seat
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | |||
| mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149F021325 | 1 |
| 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149F021326 | 1 |
| 65 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149F021327 | 1 |
| 80 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 149F021328 | 1 |
| 100 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 149F021329 | 1 |
| 125 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149F021330 | 1 |
| 150 | 16 | 13 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149F021331 | 1 |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149F021332 | 1 |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149F021333 | 1 |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149F021334 | 1 |





