Index Egalité Professionnelle
Index SOCLA sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Au 1er mars 2022, les entreprises de plus de 250 salariés ont l’obligation de publier un index portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet index s’appuie sur cinq indicateurs mesurés selon un barème de points défini par décret :
Points obtenus | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
|
1- Ecart de rémunération (en %) | 35 | 40 |
2- Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 0 | 20 |
3- Ecarts de promotion (en points de %) | 15 | 15 |
4- Pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (%) | 15 | |
5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 50 | 85 |
INDEX (sur 100 points) | 87 | 100 |
Pour la période de référence 2021, l’index de SOCLA est de 59 points sur 100