Clapets guidés - 290

- PRESSION PFA/PS en bar θ 80°
- CORPS : laiton
- OBTURATEUR : DN1/4 à 1/2 PA (Polyamide), DN3/4 à 2” POM (Polyacétal)
- JOINTS : torique EPDM
- RESSORT : acier inox
| DN | PFA | PS | Cat | Ref. | UV | |||
| " | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B3118 | 10 |
| 3/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B3119 | 10 |
| 1/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B3120 | 10 |
| 3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B3121 | 10 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B3122 | 10 |
| 11/4 | 10 | 10 | 10 | x | 10 | 4.3 | 149B3123 | 10 |
| 11/2 | 10 | 10 | 10 | x | 10 | 4.3 | 149B3124 | 6 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | x | 10 | 4.3 | 149B3125 | 6 |





