Clapets guidés - 402WG

- PRESSION PFA/PS en bar θ 100°
- CORPS : Fonte GJL revêtue époxy inter/exter 250 microns minimum - 2 bossages non percés
- JOINT : EPDM - RESSORT : inox
- OBTURATEUR DN 40 laiton, DN 50 et 65 bronze, autres DN fonte avec axe bronze GUIDE : DN 50 bronze, autres DN fonte avec bague bronze
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 11/2 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B2281IE | 1 |
| 2 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B2282IE | 1 |
| 21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B2283IE | 1 |
| 3 | 80 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 149B2284IE | 1 |
| 4 | 100 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 149B2285IE | 1 |
| 5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B2226IE | 1 |
| 6 | 150 | 16 | 13 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B2227IE | 1 |
| 8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B2229IE | 1 |
| 10 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B2230IE | 1 |
| 12 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B2231IE | 1 |
| 14 | 350 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 149B2232IE | 1 |
| 16 | 400 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 149B2233IE | 1 |
| 20 | 500 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 149B2235IE | 1 |





