Clapets guidés - 402B
- PRESSION PFA en bar T°C 100°
- CORPS : fonte GJL revêtue éproxy
- 2 bossages taraudés bouchés 1/2"
- OBTURATEUR + GUIDE + JOINT : conforme au modèle 402
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
" | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
11/2 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B2281B | 1 |
2 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B2351 | 1 |
21/4 | 60 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B2352 | 1 |
21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B2353 | 1 |
3 | 80 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 149B2354 | 1 |
4 | 100 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 149B2355 | 1 |
5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B2226B | 1 |
6 | 150 | 16 | 13 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B2227B | 1 |
8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B2229B | 1 |
10 | 250 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B2230B | 1 |
12 | 300 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B2231B | 1 |
14 | 350 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B2232B | 1 |
16 | 400 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 8 | 1 | 149B2233B | 1 |
20 | 500 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 7 | 1 | 149B2235B | 1 |
*Corps fonte GJS |