Vannes de régulation - C802

- Vanne normalement ouverte. La vanne se ferme quand le contact est établi. Vannes fonctionnant en pleine ouverture ou fermeture.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010644 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010645 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010646 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B80206N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 25 | 20 | 25 | x | x | 4.3 | 149B80208N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B80210N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B80211N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B80212N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B80214N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B80215N | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B80216N | 328,0 | |








