Vannes de régulation - C401

- Evacue les surpressions accidentelles d’une installation.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B008013 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B008015 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B008022 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B40106N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 25 | 20 | 25 | x | x | 4.3 | 149B40108N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B40110N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B40111N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B40112N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B40114N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B40115N | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B40116N | 328,0 | |








