Vannes de régulation - C201

- Prévient le débordement et maintient constant le niveau d'un réservoir au moyen d'un pilote. Existe en remplissage par le haut ou par le bas.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B002292 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B002294 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B002299 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B20106N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B20108N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B20110N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B20111N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B20112N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B20114N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B20115N | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B20116N | 328,0 | |








