Vannes de régulation - C727

- Vanne C 707 munie d'une fonction de maintien de pression amont pré-réglée.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B018010 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B018783 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010560 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B72706N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 25 | 20 | 25 | x | x | 4.3 | 149B72708N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B72710N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B72711N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B72712N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B72714N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | - | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | - | 328,0 | |








