Vannes de régulation - C707

- Régule un réservoir sur un volume d'eau au moyen de sondes ou poires de niveau non fournies. Elle se ferme sur un niveau haut pré-réglé et s'ouvre sur un niveau bas donné.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B012402 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010496 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010498 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B70706N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 25 | 20 | 25 | x | x | 4.3 | 149B70708N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B70710N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B70711N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B70712N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B70714N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B70715N | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B70716N | 328,0 | |








