Vannes de régulation - C717

- Régule un réservoir sur un volume d'eau au moyen d'un flotteur mécanique 2 positions. Elle se ferme sur un niveau haut pré-réglé et s'ouvre sur un niveau bas donné. Différence maxi de niveau : 3,6 m. Tubes 4/6 mm reliant le flotteur à la vanne non fourni.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B050498 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010543 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B010544 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B71706N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 25 | 20 | 25 | x | x | 4.3 | 149B71708N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B71710N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B71711N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B71712N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B71714N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B71715N | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B71716N | 328,0 | |








