Vannes de régulation - C104

- Fonctionne sur deux pilotes maintenant une pression amontpréréglée et une pression aval donnée.
| DN | PN | PFA | PS | Cat | Ref. | Kg | ||||
| " | mm | bar | L1 | L2 | G1 | G2 | ||||
| 1 1/2 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B001386 | 8,000 | |
| 40 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B001388 | 12,00 | |
| 50 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B001389 | 13,00 | |
| 65 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B10406N | 21,00 | |
| 80 | 10/16/25 | 25 | 25 | 25 | x | x | 4.3 | 149B10408N | 26,00 | |
| 100 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B10410N | 39,00 | |
| 125 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B10411N | 59,00 | |
| 150 | 10/16 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B10412N | 73,00 | |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B10414N | 122,0 | |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B10415N | 208,0 | |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | | | 149B10416N | 328,0 | |








