Válvulas de mariposa - Reductor manual equipado con 2 contactos de fin de carrera inductivos

- Para anillos de EPDM, fluidos liquidos
| DN | Aluminium BFC switchcontrol mechanical - Ref. | Kg |
| 125 to 150 | 149GRD2498 | 1,500 |
| 200 | 149GRD2500 | 3,000 |
| 25 to 100 | 149GRD2496 | 1,500 |
| 250 | 149GRD2501 | 3,000 |
| 300 | 149GRD2506 | 5,400 |
| 350 | 149GRD2507 | 5,400 |
| 400 | 149GRD2593 | 9,900 |
| 450 | 149GRD2286 | 13,40 |
| 500 | 149GRD1815 | 18,50 |
| 600 | 149GRD2562 | 30,00 |
| 700 | 149GRD2600 | 44,00 |
| 800 | 149GRD2607 | 54,00 |
| 900-1000-1200 | 149GRD2291 | 85,00 |





