Kugelhähne - X3444

- NENNDRUCK PFA/PS in bar
- GEHäUSE : Stahlguss
- Mit vollem Durchgang
- KUGEL : Edelstahl 304
- DICHTUNGEN : PTFE 25% glasfaserverstärkt
- Arretierbarer EINARMHEBELGRIFF aus Edelstahl
| DN | PFA | PS | Cat | Réf. | Kg | ||||
| " | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1/4 | 8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12540 | 0,400 |
| 3/8 | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12541 | 0,420 |
| 1/2 | 15 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12542 | 0,450 |
| 3/4 | 20 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12543 | 0,730 |
| 1 | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4.3 | 149B12544 | 1,040 |
| 11/4 | 32 | 63 | 63 | 63 | 0.5 | 63 | 4.3 | 149B12545 | 1,650 |
| 11/2 | 40 | 63 | 63 | 63 | 0.5 | 25 | 4.3 | 149B12546 | 2,430 |
| 2 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0.5 | 20 | 4.3 | 149B12547 | 3,520 |
| 21/2 | 65 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | 15 | 4.3 | 149B12548 | 7,140 |
| 3 | 80 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | 12 | 4.3 | 149B12549 | 11,85 |
| 4 | 100 | 25 | 20 | 25 | 0.5 | 10 | 4.3 | 149B12550 | 20,05 |





