Rückflussverhinderer mit Schließteller - 812XT

- NENNDRUCK PFA 40 bar / PS in bar θ 200°
- Alles Edelstahl (316L und 316)
- 3 Teile - IG Flanschen
| DN | PFA | PS | Cat | Best. Nr | UV | ||||
| " | mm | Wasser | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
| 1/2 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.3 | 149B2420XT | 1 |
| 1/2 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 149B027060* | 1 |
| 3/4 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.3 | 149B2421XT | 1 |
| 3/4 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 149B027063* | 1 |
| 1 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.3 | 149B2422XT | 1 |
| 1 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 149B027068* | 1 |
| 11/4 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 149B018837* | 1 |
| 11/4 | 32 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 1 | 149B2423XT | 1 |
| 11/2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 1 | 149B2424XT | 1 |
| 11/2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 149B018838* | 1 |
| 2 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 1 | 149B2425XT | 1 |
| 2 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 149B018839* | 1 |
| * Angepasst an die Richtlinie 94/9 / EG (Produkte oder Systeme in einer explosionsfähigen Atmosphäre verwendet wird) | |||||||||





