Absperrklappen - SYLAX

ALU BRONZE
mit Rasterhandhebel Sphäroguss GGG40
  • EPDM
    θ -10°/+120° mit GJL Grauguss Gehäuse
    θ -15°/+120° mit GJS Sphäroguss Gehäuse
    Allgemeine und industrielle Anwendungen, Schwimmbadwasser
  • NBR
    θ +5°/+85°
    Seewasser, Schiffbau
  • GEHÄUSE GRAUGUSS GG25PFA 16 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ZWISCHENFLANSCHMONTAGE
    (1) PFA = PS maxi = 10 bar
    Anschluss PN 6/10/16/ASA 150
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    32/50149G 011 158149G 011 2073.5
    50149G 011 172149G 011 2133.4
    65149G 011 177149G 011 2183.7
    80149G 011 181149G 011 2233.9
    100149G 011 186149G 011 2266.4
    125149G 011 192149G 011 2297.8
    150149G 011 195149G 011 2338.6
    200149G 016 277149G 016 28016.6
    250149G 410 50149G 016 361(1)22.4
    300149G 023 902149G 023 903(1)25.6
    GEHÄUSE SPHÄROGUSS GGG40PFA 16 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ZWISCHENFLANSCHMONTAGE
    (1) PFA = PS maxi = 10 bar
    Anschluss PN 6/10/16/ASA 150
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    32/50149G 012 273149G 016 8643.8
    50149G 016 135149G 012 2933.3
    65149G 019 541149G 012 2953.7
    80149G 016 136149G 012 2974.0
    100149G 019 549149G 016 0297.1
    125149G 019 553149G 012 3007.8
    150149G 012 282149G 016 2968.5
    200149G 420 49149G 420 6916.4
    250149G 420 50149G 420 70(1)22.2
    300149G 420 51 - 25.2
  • GEHÄUSE SPHÄROGUSS GGG40PFA 16 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX LUG TYPE MIT EINFACHEN LÖCHERN
    Anschluss PN 6/10/16/ASA 150
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    80149G 044 991149G 044 9964.7
    100149G 044 992149G 044 9977.6
    125149G 044 993149G 044 9989.5
    150149G 044 994149G 044 99910.4
    200149G 044 995149G 045 00019.0
  • GEHÄUSE GRAUGUSS GG25PFA 16 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ENDFLANSCHMONTAGE
    (1) PFA = PS maxi = 10 bar und PN10
    (2) PFA = PS maxi = 10 bar und PN16
    (3) PN16
    Anschluss PN 10/16
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    50149G 018 982149G 019 0103.7
    65149G 018 985149G 016 1574.2
    80149G 018 988149G 016 1585.1
    100149G 018 991149G 016 2997.7
    125149G 018 994149G 019 02210.3
    150149G 018 997149G 019 02511.1
    200149G 414 49(1)149G 414 69(1)22.9
    250149G 414 50(1)149G 414 70(1)28.9
    300149G 414 51(1)149G 414 71(1)32.2
    GEHÄUSE SPHÄROGUSS GGG40PFA 16 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ENDFLANSCHMONTAGE
    (1) PFA = PS maxi = 10 bar und PN10
    (2) PFA = PS maxi = 10 bar und PN16
    (3) PN16
    Anschluss PN 6/10/16/ASA 150
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    32149G 012 527149G 019 9684.5
    40149G 035 531149G 019 9724.3
    50149G 019 922149G 058 9553.7
    65149G 012 534149G 044 0025.1
    80149G 019 930149G 019 9845.0
    100149G 019 934149G 019 9887.8
    125149G 019 938149G 019 99210.1
    150149G 019 942149G 019 99611.0
    200149G 424 52(3)149G 424 72(3)22.9
    200149G 424 49(1)149G 424 69(1)23.5
    250149G 424 53(3)149G 424 73(2)27.3
    250149G 424 50(1)149G 424 70(1)27.4
    300149G 424 54(3) - 29.4
    300149G 424 51(1) - 31.1
  • EPDM
    θ -15°/+90°
    Allgemeine und industrielle Anwendungen
  • NBR
    θ +5°/+85°
    Seewasser, Schiffbau
  • GEHÄUSE SPHÄROGUSS GGG40PFA 25 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ZWISCHENFLANSCHMONTAGE
    Anschluss PN 25
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    40149G 039 534 - 3.8
    50149G 016 808 - 4.3
    65149G 016 809 - 4.7
    80149G 021 130 - 3.4
    100149G 033 106 - 7.7
    125149G 033 109 - 9.6
    150149G 033 112 - 10.3
    GEHÄUSE SPHÄROGUSS GGG40PFA 20 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ZWISCHENFLANSCHMONTAGE
    Anschluss ASA 150
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    40149G 039 545149G 046 1353.8
    50149G 039 546149G 046 1363.3
    65149G 039 547149G 046 1372.9
    80149G 039 548149G 046 1383.2
    100149G 039 549149G 046 1397.2
    125149G 039 570149G 043 3967.8
    150149G 044 114149G 044 6579.8
    200149G 039 551149G 046 14016.5
  • GEHÄUSE SPHÄROGUSS GGG40PFA 25 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ENDFLANSCHMONTAGE
    Anschluss PN 25
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    32149G 039 537 - 2.6
    40149G 039 538 - 4.3
    50149G 016 803 - 3.8
    65149G 016 804 - 5.8
    80149G 016 805 - 4.5
    100149G 034 306 - 8.3
    125149G 034 309 - 9.0
    150149G 034 312 - 12.6
    GEHÄUSE SPHÄROGUSS GGG40PFA 20 bar (water) / PS (p.84)
    SYLAX
    SYLAX ENDFLANSCHMONTAGE
    Anschluss ASA 150
    Dn
    mm
    EPDMNITRILEKg
    32149G 039 560 - 2.6
    40149G 039 561149G 046 1673.7
    50149G 039 562149G 046 1683.8
    65149G 039 563149G 046 1694.3
    80149G 039 564149G 046 1703.9
    100149G 062 814149G 046 1718.2
    125149G 039 571149G 058 9299.0
    150149G 039 566149G 046 1729.9
    200149G 039 567149G 046 17320.6
Animationen